筆譯參考價(jià)格
語(yǔ) 種 | 單價(jià)(元/千字) |
英語(yǔ) | 150-250 |
日語(yǔ) | 160-260 |
韓語(yǔ) | 160-260 |
德語(yǔ)/法語(yǔ)/俄語(yǔ) | 200-350 |
意大利語(yǔ)/西班牙語(yǔ) | 220-400 |
其他語(yǔ)種 | 另議 |
1. 稿件字?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)以Word文檔中文字符數(shù)為準(zhǔn) (不計(jì)空格),翻譯字?jǐn)?shù)不足1000字的稿件按1000字計(jì)算;超過(guò)1000字,按實(shí)際字?jǐn)?shù)計(jì)算; 2. 以上報(bào)價(jià)均為參考價(jià)格,精確報(bào)價(jià)將根據(jù)稿件內(nèi)容的難度、技術(shù)處理的復(fù)雜程度和時(shí)間要求的緩急而定。加急費(fèi)用一般在20%-30%之間浮動(dòng); 3. 交稿后,如需要進(jìn)行較小的改動(dòng),將免費(fèi)更改。但如是新增的內(nèi)容,則應(yīng)另收費(fèi)用; 4. 證件類每份50元起,具體根據(jù)不同證件和語(yǔ)種收費(fèi)。 |
口譯參考價(jià)格
服務(wù)類型 | 一般活動(dòng) | 技術(shù)交流 | 中型會(huì)議 | 大型會(huì)議 |
英語(yǔ) | 400-600 | 800-1200 | 1400-2500 | 2800-4000 |
日語(yǔ) | 500-700 | 900-1400 | 1500-2800 | 3000-4500 |
韓語(yǔ) | 600-800 | 1000-1500 | 1600-3000 | 3200-5000 |
德/法/俄 | 800-1200 | 1400-1800 | 2000-3400 | 3500-6000 |
其他語(yǔ)種 | 根據(jù)語(yǔ)種另議 | |||
外譯外 | ||||
備注: |